Shutdown handler not registered because Python interpreter is not running in the main thread
run pipeline %s
run pipeline stage %s
Running pipeline stage MKMLizer
Starting job with name clyu-mistral12b-skywork-10736-v4-mkmlizer
Waiting for job on clyu-mistral12b-skywork-10736-v4-mkmlizer to finish
clyu-mistral12b-skywork-10736-v4-mkmlizer: ╔═════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
clyu-mistral12b-skywork-10736-v4-mkmlizer: ║ ║
clyu-mistral12b-skywork-10736-v4-mkmlizer: ║ ██████ ██████ █████ ████ ████ ║
clyu-mistral12b-skywork-10736-v4-mkmlizer: ║ ░░██████ ██████ ░░███ ███░ ░░███ ║
clyu-mistral12b-skywork-10736-v4-mkmlizer: ║ ░███░█████░███ ░███ ███ ░███ ║
clyu-mistral12b-skywork-10736-v4-mkmlizer: ║ ░███░░███ ░███ ░███████ ░███ ║
clyu-mistral12b-skywork-10736-v4-mkmlizer: ║ ░███ ░░░ ░███ ░███░░███ ░███ ║
clyu-mistral12b-skywork-10736-v4-mkmlizer: ║ ░███ ░███ ░███ ░░███ ░███ ║
clyu-mistral12b-skywork-10736-v4-mkmlizer: ║ █████ █████ █████ ░░████ █████ ║
clyu-mistral12b-skywork-10736-v4-mkmlizer: ║ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ║
clyu-mistral12b-skywork-10736-v4-mkmlizer: ║ ║
clyu-mistral12b-skywork-10736-v4-mkmlizer: ║ Version: 0.30.2 ║
clyu-mistral12b-skywork-10736-v4-mkmlizer: ║ Features: FLYWHEEL, CUDA ║
clyu-mistral12b-skywork-10736-v4-mkmlizer: ║ Copyright 2023-2025 MK ONE TECHNOLOGIES Inc. ║
clyu-mistral12b-skywork-10736-v4-mkmlizer: ║ https://mk1.ai ║
clyu-mistral12b-skywork-10736-v4-mkmlizer: ║ ║
clyu-mistral12b-skywork-10736-v4-mkmlizer: ║ The license key for the current software has been verified as ║
clyu-mistral12b-skywork-10736-v4-mkmlizer: ║ belonging to: ║
clyu-mistral12b-skywork-10736-v4-mkmlizer: ║ ║
clyu-mistral12b-skywork-10736-v4-mkmlizer: ║ Chai Research Corp. ║
clyu-mistral12b-skywork-10736-v4-mkmlizer: ║ Account ID: 7997a29f-0ceb-4cc7-9adf-840c57b4ae6f ║
clyu-mistral12b-skywork-10736-v4-mkmlizer: ║ Expiration: 2028-03-31 23:59:59 ║
clyu-mistral12b-skywork-10736-v4-mkmlizer: ║ ║
clyu-mistral12b-skywork-10736-v4-mkmlizer: ╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
clyu-mistral12b-skywork-10736-v4-mkmlizer: Downloaded to shared memory in 26.372s
clyu-mistral12b-skywork-10736-v4-mkmlizer: Checking if clyu/mistral12b_skyworkllama8b_grpo_step200 already exists in ChaiML
clyu-mistral12b-skywork-10736-v4-mkmlizer: quantizing model to /dev/shm/model_cache, profile:q4, folder:/tmp/tmpa0_i54u6, device:0
clyu-mistral12b-skywork-10736-v4-mkmlizer: Saving flywheel model at /dev/shm/model_cache
HTTP Request: %s %s "%s %d %s"
HTTP Request: %s %s "%s %d %s"
clyu-mistral12b-skywork-10736-v4-mkmlizer: quantized model in 145.179s
clyu-mistral12b-skywork-10736-v4-mkmlizer: Processed model clyu/mistral12b_skyworkllama8b_grpo_step200 in 171.570s
HTTP Request: %s %s "%s %d %s"
clyu-mistral12b-skywork-10736-v4-mkmlizer: cp /dev/shm/model_cache/tokenizer_config.json s3://guanaco-mkml-models/clyu-mistral12b-skywork-10736-v4/nvidia/tokenizer_config.json
clyu-mistral12b-skywork-10736-v4-mkmlizer: cp /dev/shm/model_cache/tokenizer.json s3://guanaco-mkml-models/clyu-mistral12b-skywork-10736-v4/nvidia/tokenizer.json
clyu-mistral12b-skywork-10736-v4-mkmlizer: cp /dev/shm/model_cache/flywheel_model.0.safetensors s3://guanaco-mkml-models/clyu-mistral12b-skywork-10736-v4/nvidia/flywheel_model.0.safetensors
clyu-mistral12b-skywork-10736-v4-mkmlizer:
Loading 0: 0%| | 0/363 [00:00<?, ?it/s]
Loading 0: 1%| | 3/363 [00:00<00:16, 21.33it/s]
Loading 0: 2%|▏ | 6/363 [00:01<01:24, 4.23it/s]
Loading 0: 2%|▏ | 8/363 [00:02<01:49, 3.25it/s]
Loading 0: 3%|▎ | 10/363 [00:02<02:03, 2.86it/s]
Loading 0: 3%|▎ | 11/363 [00:03<01:56, 3.03it/s]
Loading 0: 3%|▎ | 12/363 [00:04<02:36, 2.24it/s]
Loading 0: 4%|▍ | 15/363 [00:04<01:37, 3.55it/s]
Loading 0: 4%|▍ | 16/363 [00:05<02:16, 2.55it/s]
Loading 0: 5%|▍ | 18/363 [00:06<02:24, 2.40it/s]
Loading 0: 6%|▌ | 20/363 [00:06<01:49, 3.13it/s]
Loading 0: 6%|▌ | 22/363 [00:07<02:01, 2.81it/s]
Loading 0: 7%|▋ | 25/363 [00:07<01:25, 3.95it/s]
Loading 0: 7%|▋ | 26/363 [00:08<01:58, 2.84it/s]
Loading 0: 7%|▋ | 27/363 [00:09<02:30, 2.23it/s]
Loading 0: 8%|▊ | 30/363 [00:10<02:08, 2.59it/s]
Loading 0: 9%|▊ | 31/363 [00:10<02:00, 2.77it/s]
Loading 0: 9%|▉ | 32/363 [00:10<01:52, 2.95it/s]
Loading 0: 9%|▉ | 33/363 [00:11<01:44, 3.15it/s]
Loading 0: 9%|▉ | 34/363 [00:11<01:39, 3.32it/s]
Loading 0: 10%|▉ | 36/363 [00:12<02:00, 2.71it/s]
Loading 0: 10%|█ | 38/363 [00:12<01:23, 3.91it/s]
Loading 0: 11%|█ | 39/363 [00:13<02:04, 2.60it/s]
Loading 0: 11%|█ | 40/363 [00:14<02:39, 2.02it/s]
Loading 0: 12%|█▏ | 42/363 [00:14<01:55, 2.79it/s]
Loading 0: 12%|█▏ | 43/363 [00:14<01:40, 3.19it/s]
Loading 0: 12%|█▏ | 44/363 [00:15<02:21, 2.25it/s]
Loading 0: 12%|█▏ | 45/363 [00:16<03:01, 1.75it/s]
Loading 0: 13%|█▎ | 48/363 [00:17<02:16, 2.31it/s]
Loading 0: 14%|█▍ | 50/363 [00:17<01:46, 2.94it/s]
Loading 0: 14%|█▍ | 52/363 [00:17<01:24, 3.70it/s]
Loading 0: 15%|█▍ | 53/363 [00:18<01:22, 3.75it/s]
Loading 0: 15%|█▌ | 56/363 [00:18<01:28, 3.47it/s]
Loading 0: 16%|█▌ | 58/363 [00:20<01:48, 2.80it/s]
Loading 0: 17%|█▋ | 62/363 [00:20<01:02, 4.82it/s]
Loading 0: 18%|█▊ | 64/363 [00:21<01:18, 3.81it/s]
Loading 0: 18%|█▊ | 65/363 [00:21<01:44, 2.84it/s]
Loading 0: 18%|█▊ | 67/363 [00:22<01:26, 3.42it/s]
Loading 0: 19%|█▊ | 68/363 [00:22<01:23, 3.52it/s]
Loading 0: 19%|█▉ | 70/363 [00:23<01:37, 3.00it/s]
Loading 0: 20%|█▉ | 72/363 [00:23<01:17, 3.77it/s]
Loading 0: 20%|██ | 73/363 [00:24<01:49, 2.65it/s]
Loading 0: 20%|██ | 74/363 [00:25<02:18, 2.08it/s]
Loading 0: 21%|██ | 77/363 [00:26<01:51, 2.57it/s]
Loading 0: 22%|██▏ | 81/363 [00:26<01:01, 4.58it/s]
Loading 0: 23%|██▎ | 83/363 [00:27<01:24, 3.30it/s]
Loading 0: 23%|██▎ | 84/363 [00:27<01:22, 3.39it/s]
Loading 0: 23%|██▎ | 85/363 [00:28<01:50, 2.53it/s]
Loading 0: 24%|██▍ | 88/363 [00:28<01:11, 3.85it/s]
Loading 0: 25%|██▍ | 90/363 [00:29<01:02, 4.36it/s]
Loading 0: 25%|██▌ | 92/363 [00:30<01:28, 3.07it/s]
Loading 0: 26%|██▌ | 93/363 [00:30<01:30, 2.99it/s]
Loading 0: 27%|██▋ | 97/363 [00:30<00:48, 5.44it/s]
Loading 0: 27%|██▋ | 99/363 [00:31<01:08, 3.88it/s]
Loading 0: 28%|██▊ | 100/363 [00:32<01:35, 2.76it/s]
Loading 0: 28%|██▊ | 103/363 [00:32<01:07, 3.88it/s]
Loading 0: 29%|██▊ | 104/363 [00:33<01:34, 2.73it/s]
Loading 0: 29%|██▉ | 105/363 [00:33<01:28, 2.91it/s]
Loading 0: 30%|██▉ | 108/363 [00:34<01:23, 3.05it/s]
Loading 0: 30%|███ | 110/363 [00:35<01:07, 3.75it/s]
Loading 0: 31%|███ | 112/363 [00:36<01:19, 3.17it/s]
Loading 0: 31%|███▏ | 114/363 [00:36<01:04, 3.88it/s]
Loading 0: 32%|███▏ | 115/363 [00:37<01:30, 2.75it/s]
Loading 0: 32%|███▏ | 116/363 [00:37<01:24, 2.94it/s]
Loading 0: 33%|███▎ | 118/363 [00:38<01:33, 2.61it/s]
Loading 0: 33%|███▎ | 119/363 [00:39<02:01, 2.01it/s]
Loading 0: 34%|███▎ | 122/363 [00:40<01:35, 2.52it/s]
Loading 0: 34%|███▍ | 124/363 [00:41<01:41, 2.35it/s]
Loading 0: 34%|███▍ | 125/363 [00:41<01:33, 2.54it/s]
Loading 0: 35%|███▍ | 127/363 [00:42<01:35, 2.46it/s]
Loading 0: 36%|███▌ | 130/363 [00:43<01:24, 2.75it/s]
Loading 0: 36%|███▌ | 131/363 [00:43<01:19, 2.91it/s]
Loading 0: 37%|███▋ | 133/363 [00:44<01:27, 2.61it/s]
Loading 0: 37%|███▋ | 135/363 [00:44<01:08, 3.32it/s]
Loading 0: 37%|███▋ | 136/363 [00:45<01:31, 2.48it/s]
Loading 0: 38%|███▊ | 137/363 [00:46<01:52, 2.01it/s]
Loading 0: 38%|███▊ | 138/363 [00:47<02:14, 1.68it/s]
Loading 0: 38%|███▊ | 139/363 [00:47<01:54, 1.96it/s]
Loading 0: 39%|███▊ | 140/363 [00:47<01:38, 2.27it/s]
Loading 0: 39%|███▉ | 141/363 [00:48<02:02, 1.81it/s]
Loading 0: 39%|███▉ | 142/363 [00:48<01:43, 2.14it/s]
Loading 0: 40%|███▉ | 144/363 [00:48<01:08, 3.18it/s]
Loading 0: 40%|███▉ | 145/363 [00:49<01:37, 2.25it/s]
Loading 0: 40%|████ | 146/363 [00:50<01:59, 1.82it/s]
Loading 0: 40%|████ | 147/363 [00:50<01:34, 2.28it/s]
Loading 0: 41%|████ | 149/363 [00:51<01:35, 2.23it/s]
Loading 0: 41%|████▏ | 150/363 [00:52<01:58, 1.79it/s]
Loading 0: 42%|████▏ | 152/363 [00:53<01:46, 1.97it/s]
Loading 0: 42%|████▏ | 154/363 [00:53<01:21, 2.56it/s]
Loading 0: 43%|████▎ | 155/363 [00:54<01:41, 2.05it/s]
Loading 0: 43%|████▎ | 156/363 [00:55<02:01, 1.70it/s]
Loading 0: 44%|████▎ | 158/363 [00:55<01:25, 2.40it/s]
Loading 0: 44%|████▍ | 159/363 [00:56<01:44, 1.94it/s]
Loading 0: 44%|████▍ | 160/363 [00:57<02:01, 1.67it/s]
Loading 0: 44%|████▍ | 161/363 [00:57<01:42, 1.97it/s]
Loading 0: 45%|████▍ | 162/363 [00:58<02:01, 1.66it/s]
Loading 0: 45%|████▍ | 163/363 [00:59<01:45, 1.90it/s]
Loading 0: 45%|████▌ | 164/363 [01:00<02:07, 1.56it/s]
Loading 0: 45%|████▌ | 165/363 [01:00<02:19, 1.42it/s]
Loading 0: 46%|████▌ | 166/363 [01:01<01:52, 1.75it/s]
Loading 0: 47%|████▋ | 169/363 [01:01<01:00, 3.21it/s]
Loading 0: 47%|████▋ | 170/363 [01:02<01:22, 2.34it/s]
Loading 0: 47%|████▋ | 171/363 [01:03<01:41, 1.90it/s]
Loading 0: 47%|████▋ | 172/363 [01:04<01:56, 1.64it/s]
Loading 0: 48%|████▊ | 174/363 [01:04<01:41, 1.86it/s]
Loading 0: 48%|████▊ | 175/363 [01:05<01:23, 2.25it/s]
Loading 0: 48%|████▊ | 176/363 [01:05<01:42, 1.83it/s]
Loading 0: 49%|████▉ | 177/363 [01:06<01:27, 2.14it/s]
Loading 0: 49%|████▉ | 178/363 [01:07<01:46, 1.74it/s]
Loading 0: 49%|████▉ | 179/363 [01:07<02:00, 1.53it/s]
Loading 0: 50%|████▉ | 181/363 [01:08<01:18, 2.32it/s]
Loading 0: 50%|█████ | 182/363 [01:09<01:39, 1.82it/s]
Loading 0: 50%|█████ | 183/363 [01:09<01:53, 1.59it/s]
Loading 0: 51%|█████ | 185/363 [01:10<01:39, 1.79it/s]
Loading 0: 51%|█████ | 186/363 [01:11<01:20, 2.20it/s]
Loading 0: 52%|█████▏ | 188/363 [01:11<00:58, 2.98it/s]
Loading 0: 52%|█████▏ | 189/363 [01:12<01:18, 2.22it/s]
Loading 0: 53%|█████▎ | 191/363 [01:13<01:17, 2.21it/s]
Loading 0: 53%|█████▎ | 192/363 [01:13<01:09, 2.45it/s]
Loading 0: 53%|█████▎ | 194/363 [01:14<01:10, 2.40it/s]
Loading 0: 54%|█████▎ | 195/363 [01:14<00:59, 2.82it/s]
Loading 0: 54%|█████▍ | 197/363 [01:14<00:46, 3.59it/s]
Loading 0: 55%|█████▍ | 198/363 [01:15<01:08, 2.42it/s]
Loading 0: 55%|█████▌ | 200/363 [01:16<01:10, 2.32it/s]
Loading 0: 56%|█████▌ | 202/363 [01:17<01:09, 2.32it/s]
Loading 0: 56%|█████▌ | 203/363 [01:17<01:02, 2.54it/s]
Loading 0: 56%|█████▌ | 204/363 [01:17<00:57, 2.77it/s]
Loading 0: 56%|█████▋ | 205/363 [01:18<00:52, 3.01it/s]
Loading 0: 57%|█████▋ | 206/363 [01:18<00:43, 3.60it/s]
Loading 0: 57%|█████▋ | 207/363 [01:19<01:07, 2.31it/s]
Loading 0: 58%|█████▊ | 209/363 [01:19<01:08, 2.25it/s]
Loading 0: 58%|█████▊ | 210/363 [01:20<01:25, 1.79it/s]
Loading 0: 58%|█████▊ | 211/363 [01:21<01:12, 2.09it/s]
Loading 0: 58%|█████▊ | 212/363 [01:22<01:33, 1.61it/s]
Loading 0: 59%|█████▉ | 214/363 [01:23<01:22, 1.82it/s]
Loading 0: 59%|█████▉ | 215/363 [01:23<01:11, 2.08it/s]
Loading 0: 60%|█████▉ | 217/363 [01:24<01:09, 2.11it/s]
Loading 0: 60%|██████ | 219/363 [01:24<00:51, 2.81it/s]
Loading 0: 61%|██████ | 220/363 [01:24<00:44, 3.22it/s]
Loading 0: 61%|██████ | 221/363 [01:25<01:03, 2.22it/s]
Loading 0: 61%|██████ | 222/363 [01:26<01:19, 1.77it/s]
Loading 0: 62%|██████▏ | 224/363 [01:26<00:49, 2.80it/s]
Loading 0: 63%|██████▎ | 228/363 [01:26<00:27, 4.85it/s]
Loading 0: 63%|██████▎ | 229/363 [01:27<00:25, 5.19it/s]
Loading 0: 63%|██████▎ | 230/363 [01:27<00:42, 3.15it/s]
Loading 0: 64%|██████▎ | 231/363 [01:28<00:59, 2.23it/s]
Loading 0: 64%|██████▍ | 233/363 [01:29<00:43, 2.96it/s]
Loading 0: 64%|██████▍ | 234/363 [01:30<00:59, 2.17it/s]
Loading 0: 65%|██████▌ | 236/363 [01:30<00:43, 2.90it/s]
Loading 0: 65%|██████▌ | 237/363 [01:31<00:58, 2.14it/s]
Loading 0: 66%|██████▌ | 239/363 [01:31<00:38, 3.20it/s]
Loading 0: 66%|██████▌ | 240/363 [01:32<00:52, 2.33it/s]
Loading 0: 66%|██████▋ | 241/363 [01:32<00:47, 2.59it/s]
Loading 0: 67%|██████▋ | 243/363 [01:33<00:49, 2.41it/s]
Loading 0: 67%|██████▋ | 245/363 [01:33<00:33, 3.48it/s]
Loading 0: 68%|██████▊ | 246/363 [01:33<00:32, 3.58it/s]
Loading 0: 68%|██████▊ | 247/363 [01:34<00:31, 3.68it/s]
Loading 0: 69%|██████▉ | 250/363 [01:34<00:22, 5.05it/s]
Loading 0: 69%|██████▉ | 252/363 [01:34<00:18, 6.13it/s]
Loading 0: 70%|███████ | 255/363 [01:35<00:23, 4.69it/s]
Loading 0: 71%|███████ | 258/363 [01:35<00:15, 6.67it/s]
Loading 0: 72%|███████▏ | 260/363 [01:36<00:16, 6.24it/s]
Loading 0: 72%|███████▏ | 261/363 [01:36<00:27, 3.72it/s]
Loading 0: 72%|███████▏ | 262/363 [01:37<00:39, 2.59it/s]
Loading 0: 73%|███████▎ | 264/363 [01:38<00:29, 3.37it/s]
Loading 0: 73%|███████▎ | 265/363 [01:38<00:39, 2.46it/s]
Loading 0: 73%|███████▎ | 266/363 [01:38<00:33, 2.90it/s]
Loading 0: 74%|███████▎ | 267/363 [01:39<00:46, 2.08it/s]
Loading 0: 74%|███████▍ | 270/363 [01:40<00:26, 3.45it/s]
Loading 0: 75%|███████▍ | 271/363 [01:41<00:36, 2.51it/s]
Loading 0: 75%|███████▍ | 272/363 [01:41<00:46, 1.96it/s]
Loading 0: 75%|███████▌ | 273/363 [01:42<00:40, 2.23it/s]
Loading 0: 75%|███████▌ | 274/363 [01:42<00:32, 2.74it/s]
Loading 0: 76%|███████▋ | 277/363 [01:42<00:17, 4.85it/s]
Loading 0: 77%|███████▋ | 278/363 [01:43<00:28, 2.99it/s]
Loading 0: 77%|███████▋ | 280/363 [01:43<00:21, 3.87it/s]
Loading 0: 77%|███████▋ | 281/363 [01:43<00:18, 4.35it/s]
Loading 0: 78%|███████▊ | 282/363 [01:44<00:19, 4.26it/s]
Loading 0: 78%|███████▊ | 283/363 [01:44<00:32, 2.49it/s]
Loading 0: 79%|███████▊ | 285/363 [01:45<00:33, 2.35it/s]
Loading 0: 79%|███████▉ | 287/363 [01:46<00:22, 3.33it/s]
Loading 0: 80%|███████▉ | 289/363 [01:46<00:15, 4.63it/s]
Loading 0: 80%|███████▉ | 290/363 [01:46<00:16, 4.50it/s]
Loading 0: 80%|████████ | 291/363 [01:47<00:26, 2.73it/s]
Loading 0: 80%|████████ | 292/363 [01:47<00:23, 2.96it/s]
Loading 0: 81%|████████▏ | 295/363 [01:48<00:22, 3.01it/s]
Loading 0: 82%|████████▏ | 296/363 [01:48<00:21, 3.17it/s]
Loading 0: 82%|████████▏ | 297/363 [01:49<00:28, 2.31it/s]
Loading 0: 82%|████████▏ | 299/363 [01:49<00:18, 3.41it/s]
Loading 0: 83%|████████▎ | 301/363 [01:50<00:21, 2.91it/s]
Loading 0: 83%|████████▎ | 302/363 [01:51<00:28, 2.17it/s]
Loading 0: 84%|████████▎ | 304/363 [01:51<00:19, 3.07it/s]
Loading 0: 85%|████████▍ | 307/363 [01:51<00:11, 5.02it/s]
Loading 0: 85%|████████▌ | 309/363 [01:52<00:09, 5.42it/s]
Loading 0: 86%|████████▌ | 311/363 [01:52<00:08, 5.96it/s]
Loading 0: 86%|████████▌ | 312/363 [01:52<00:08, 6.25it/s]
Loading 0: 86%|████████▌ | 313/363 [01:53<00:15, 3.30it/s]
Loading 0: 87%|████████▋ | 314/363 [01:54<00:21, 2.28it/s]
Loading 0: 87%|████████▋ | 315/363 [01:55<00:25, 1.85it/s]
Loading 0: 87%|████████▋ | 316/363 [01:55<00:21, 2.15it/s]
Loading 0: 87%|████████▋ | 317/363 [01:55<00:18, 2.46it/s]
Loading 0: 88%|████████▊ | 318/363 [01:55<00:16, 2.76it/s]
Loading 0: 88%|████████▊ | 319/363 [01:56<00:13, 3.35it/s]
Loading 0: 88%|████████▊ | 320/363 [01:56<00:20, 2.09it/s]
Loading 0: 88%|████████▊ | 321/363 [01:57<00:17, 2.43it/s]
Loading 0: 89%|████████▉ | 323/363 [01:57<00:10, 3.96it/s]
Loading 0: 89%|████████▉ | 324/363 [01:58<00:16, 2.40it/s]
Loading 0: 90%|████████▉ | 325/363 [01:58<00:12, 2.93it/s]
Loading 0: 90%|████████▉ | 326/363 [01:59<00:18, 2.01it/s]
Loading 0: 90%|█████████ | 328/363 [01:59<00:10, 3.29it/s]
Loading 0: 91%|█████████ | 329/363 [01:59<00:09, 3.44it/s]
Loading 0: 91%|█████████ | 330/363 [02:00<00:14, 2.23it/s]
Loading 0: 91%|█████████ | 331/363 [02:01<00:17, 1.80it/s]
Loading 0: 92%|█████████▏| 333/363 [02:02<00:15, 2.00it/s]
Loading 0: 92%|█████████▏| 334/363 [02:03<00:17, 1.67it/s]
Loading 0: 92%|█████████▏| 335/363 [02:03<00:14, 1.97it/s]
Loading 0: 93%|█████████▎| 336/363 [02:04<00:16, 1.62it/s]
Loading 0: 93%|█████████▎| 338/363 [02:04<00:10, 2.48it/s]
Loading 0: 93%|█████████▎| 339/363 [02:04<00:09, 2.62it/s]
Loading 0: 94%|█████████▍| 341/363 [02:05<00:06, 3.59it/s]
Loading 0: 94%|█████████▍| 342/363 [02:05<00:08, 2.46it/s]
Loading 0: 95%|█████████▍| 344/363 [02:06<00:07, 2.41it/s]
Loading 0: 95%|█████████▌| 345/363 [02:07<00:06, 2.65it/s]
Loading 0: 95%|█████████▌| 346/363 [02:07<00:05, 3.14it/s]
Loading 0: 96%|█████████▌| 348/363 [02:08<00:05, 2.75it/s]
Loading 0: 96%|█████████▌| 349/363 [02:08<00:06, 2.06it/s]
Loading 0: 96%|█████████▋| 350/363 [02:09<00:05, 2.26it/s]
Loading 0: 97%|█████████▋| 351/363 [02:10<00:06, 1.76it/s]
Loading 0: 97%|█████████▋| 353/363 [02:10<00:03, 2.73it/s]
Loading 0: 98%|█████████▊| 354/363 [02:10<00:03, 2.95it/s]
Loading 0: 98%|█████████▊| 355/363 [02:11<00:03, 2.07it/s]
Loading 0: 98%|█████████▊| 356/363 [02:11<00:02, 2.59it/s]
Loading 0: 98%|█████████▊| 357/363 [02:12<00:03, 1.88it/s]
Loading 0: 99%|█████████▉| 359/363 [02:12<00:01, 2.84it/s]
Loading 0: 100%|█████████▉| 362/363 [02:13<00:00, 4.30it/s]
Loading 0: 100%|██████████| 363/363 [02:14<00:00, 2.77it/s]
Job clyu-mistral12b-skywork-10736-v4-mkmlizer completed after 196.01s with status: succeeded
Stopping job with name clyu-mistral12b-skywork-10736-v4-mkmlizer
Pipeline stage MKMLizer completed in 196.39s
run pipeline stage %s
Running pipeline stage MKMLTemplater
Pipeline stage MKMLTemplater completed in 0.17s
run pipeline stage %s
Running pipeline stage MKMLDeployer
Creating inference service clyu-mistral12b-skywork-10736-v4
Waiting for inference service clyu-mistral12b-skywork-10736-v4 to be ready
Inference service clyu-mistral12b-skywork-10736-v4 ready after 60.28083658218384s
Pipeline stage MKMLDeployer completed in 60.73s
run pipeline stage %s
Running pipeline stage StressChecker
Received healthy response to inference request in 1.5118873119354248s
Received healthy response to inference request in 6.175832986831665s
Received healthy response to inference request in 1.790297508239746s
Received healthy response to inference request in 1.8056082725524902s
Received healthy response to inference request in 5.85045862197876s
5 requests
0 failed requests
5th percentile: 1.5675693511962892
10th percentile: 1.6232513904571533
20th percentile: 1.7346154689788817
30th percentile: 1.7933596611022948
40th percentile: 1.7994839668273925
50th percentile: 1.8056082725524902
60th percentile: 3.423548412322998
70th percentile: 5.041488552093505
80th percentile: 5.915533494949341
90th percentile: 6.045683240890503
95th percentile: 6.110758113861084
99th percentile: 6.162818012237548
mean time: 3.426816940307617
%s, retrying in %s seconds...
Received healthy response to inference request in 0.8224525451660156s
Received healthy response to inference request in 1.0655713081359863s
Received healthy response to inference request in 7.043826580047607s
Received healthy response to inference request in 1.3994123935699463s
Received healthy response to inference request in 1.7879586219787598s
5 requests
0 failed requests
5th percentile: 0.8710762977600097
10th percentile: 0.9197000503540039
20th percentile: 1.0169475555419922
30th percentile: 1.1323395252227784
40th percentile: 1.2658759593963622
50th percentile: 1.3994123935699463
60th percentile: 1.5548308849334718
70th percentile: 1.710249376296997
80th percentile: 2.8391322135925305
90th percentile: 4.941479396820069
95th percentile: 5.992652988433837
99th percentile: 6.8335918617248534
mean time: 2.4238442897796633
Pipeline stage StressChecker completed in 32.34s
run pipeline stage %s
Running pipeline stage OfflineFamilyFriendlyTriggerPipeline
run_pipeline:run_in_cloud %s
starting trigger_guanaco_pipeline args=%s
triggered trigger_guanaco_pipeline args=%s
Pipeline stage OfflineFamilyFriendlyTriggerPipeline completed in 0.69s
run pipeline stage %s
Running pipeline stage TriggerMKMLProfilingPipeline
run_pipeline:run_in_cloud %s
starting trigger_guanaco_pipeline args=%s
triggered trigger_guanaco_pipeline args=%s
Pipeline stage TriggerMKMLProfilingPipeline completed in 0.68s
Shutdown handler de-registered
clyu-mistral12b-skywork_10736_v4 status is now deployed due to DeploymentManager action
Shutdown handler registered
run pipeline %s
run pipeline stage %s
Running pipeline stage OfflineFamilyFriendlyScorer
Evaluating %s Family Friendly Score with %s threads
Pipeline stage OfflineFamilyFriendlyScorer completed in 2301.39s
Shutdown handler de-registered
clyu-mistral12b-skywork_10736_v4 status is now inactive due to auto deactivation removed underperforming models
clyu-mistral12b-skywork_10736_v4 status is now torndown due to DeploymentManager action