Shutdown handler not registered because Python interpreter is not running in the main thread
run pipeline %s
run pipeline stage %s
Running pipeline stage MKMLizer
Starting job with name chaiml-andy-black-cat-g-59571-v1-mkmlizer
Waiting for job on chaiml-andy-black-cat-g-59571-v1-mkmlizer to finish
chaiml-andy-black-cat-g-59571-v1-mkmlizer: ╔═════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
chaiml-andy-black-cat-g-59571-v1-mkmlizer: ║ _____ __ __ ║
chaiml-andy-black-cat-g-59571-v1-mkmlizer: ║ / _/ /_ ___ __/ / ___ ___ / / ║
chaiml-andy-black-cat-g-59571-v1-mkmlizer: ║ / _/ / // / |/|/ / _ \/ -_) -_) / ║
chaiml-andy-black-cat-g-59571-v1-mkmlizer: ║ /_//_/\_, /|__,__/_//_/\__/\__/_/ ║
chaiml-andy-black-cat-g-59571-v1-mkmlizer: ║ /___/ ║
chaiml-andy-black-cat-g-59571-v1-mkmlizer: ║ ║
chaiml-andy-black-cat-g-59571-v1-mkmlizer: ║ Version: 0.12.8 ║
chaiml-andy-black-cat-g-59571-v1-mkmlizer: ║ Copyright 2023 MK ONE TECHNOLOGIES Inc. ║
chaiml-andy-black-cat-g-59571-v1-mkmlizer: ║ https://mk1.ai ║
chaiml-andy-black-cat-g-59571-v1-mkmlizer: ║ ║
chaiml-andy-black-cat-g-59571-v1-mkmlizer: ║ The license key for the current software has been verified as ║
chaiml-andy-black-cat-g-59571-v1-mkmlizer: ║ belonging to: ║
chaiml-andy-black-cat-g-59571-v1-mkmlizer: ║ ║
chaiml-andy-black-cat-g-59571-v1-mkmlizer: ║ Chai Research Corp. ║
chaiml-andy-black-cat-g-59571-v1-mkmlizer: ║ Account ID: 7997a29f-0ceb-4cc7-9adf-840c57b4ae6f ║
chaiml-andy-black-cat-g-59571-v1-mkmlizer: ║ Expiration: 2028-03-31 23:59:59 ║
chaiml-andy-black-cat-g-59571-v1-mkmlizer: ║ ║
chaiml-andy-black-cat-g-59571-v1-mkmlizer: ╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
chaiml-andy-black-cat-g-59571-v1-mkmlizer: Downloaded to shared memory in 87.140s
chaiml-andy-black-cat-g-59571-v1-mkmlizer: quantizing model to /dev/shm/model_cache, profile:s0, folder:/tmp/tmpox0ithjm, device:0
chaiml-andy-black-cat-g-59571-v1-mkmlizer: Saving flywheel model at /dev/shm/model_cache
chaiml-andy-black-cat-g-59571-v1-mkmlizer: quantized model in 52.907s
chaiml-andy-black-cat-g-59571-v1-mkmlizer: Processed model ChaiML/Andy-Black-Cat-girl_Meowscarada_Coal-t250519174255_sft in 140.048s
chaiml-andy-black-cat-g-59571-v1-mkmlizer: creating bucket guanaco-mkml-models
chaiml-andy-black-cat-g-59571-v1-mkmlizer: Bucket 's3://guanaco-mkml-models/' created
chaiml-andy-black-cat-g-59571-v1-mkmlizer: uploading /dev/shm/model_cache to s3://guanaco-mkml-models/chaiml-andy-black-cat-g-59571-v1
chaiml-andy-black-cat-g-59571-v1-mkmlizer: cp /dev/shm/model_cache/config.json s3://guanaco-mkml-models/chaiml-andy-black-cat-g-59571-v1/config.json
chaiml-andy-black-cat-g-59571-v1-mkmlizer: cp /dev/shm/model_cache/special_tokens_map.json s3://guanaco-mkml-models/chaiml-andy-black-cat-g-59571-v1/special_tokens_map.json
chaiml-andy-black-cat-g-59571-v1-mkmlizer: cp /dev/shm/model_cache/tokenizer_config.json s3://guanaco-mkml-models/chaiml-andy-black-cat-g-59571-v1/tokenizer_config.json
chaiml-andy-black-cat-g-59571-v1-mkmlizer: cp /dev/shm/model_cache/tokenizer.json s3://guanaco-mkml-models/chaiml-andy-black-cat-g-59571-v1/tokenizer.json
chaiml-andy-black-cat-g-59571-v1-mkmlizer: cp /dev/shm/model_cache/flywheel_model.1.safetensors s3://guanaco-mkml-models/chaiml-andy-black-cat-g-59571-v1/flywheel_model.1.safetensors
chaiml-andy-black-cat-g-59571-v1-mkmlizer: cp /dev/shm/model_cache/flywheel_model.0.safetensors s3://guanaco-mkml-models/chaiml-andy-black-cat-g-59571-v1/flywheel_model.0.safetensors
chaiml-andy-black-cat-g-59571-v1-mkmlizer:
Loading 0: 0%| | 0/363 [00:00<?, ?it/s]
Loading 0: 1%|▏ | 5/363 [00:00<00:16, 21.19it/s]
Loading 0: 3%|▎ | 12/363 [00:00<00:09, 37.31it/s]
Loading 0: 5%|▍ | 17/363 [00:00<00:10, 34.41it/s]
Loading 0: 6%|▌ | 21/363 [00:00<00:09, 35.17it/s]
Loading 0: 7%|▋ | 25/363 [00:00<00:10, 31.39it/s]
Loading 0: 9%|▉ | 32/363 [00:00<00:09, 36.64it/s]
Loading 0: 10%|▉ | 36/363 [00:01<00:14, 23.15it/s]
Loading 0: 11%|█ | 40/363 [00:01<00:12, 25.99it/s]
Loading 0: 12%|█▏ | 44/363 [00:01<00:11, 26.91it/s]
Loading 0: 13%|█▎ | 48/363 [00:01<00:11, 28.09it/s]
Loading 0: 14%|█▍ | 52/363 [00:01<00:11, 27.03it/s]
Loading 0: 16%|█▌ | 57/363 [00:01<00:10, 29.78it/s]
Loading 0: 17%|█▋ | 61/363 [00:02<00:10, 27.46it/s]
Loading 0: 18%|█▊ | 65/363 [00:02<00:10, 27.91it/s]
Loading 0: 19%|█▉ | 70/363 [00:02<00:11, 25.51it/s]
Loading 0: 20%|██ | 73/363 [00:02<00:13, 21.99it/s]
Loading 0: 22%|██▏ | 79/363 [00:02<00:10, 27.31it/s]
Loading 0: 23%|██▎ | 82/363 [00:02<00:10, 26.42it/s]
Loading 0: 24%|██▎ | 86/363 [00:03<00:09, 27.92it/s]
Loading 0: 25%|██▍ | 89/363 [00:03<00:09, 28.04it/s]
Loading 0: 25%|██▌ | 92/363 [00:03<00:12, 22.39it/s]
Loading 0: 27%|██▋ | 97/363 [00:03<00:09, 28.10it/s]
Loading 0: 28%|██▊ | 101/363 [00:03<00:10, 24.20it/s]
Loading 0: 29%|██▉ | 106/363 [00:03<00:08, 29.41it/s]
Loading 0: 30%|███ | 110/363 [00:04<00:09, 25.51it/s]
Loading 0: 31%|███ | 113/363 [00:04<00:11, 21.86it/s]
Loading 0: 33%|███▎ | 120/363 [00:04<00:08, 28.87it/s]
Loading 0: 34%|███▍ | 124/363 [00:04<00:08, 27.78it/s]
Loading 0: 36%|███▌ | 129/363 [00:04<00:07, 30.14it/s]
Loading 0: 37%|███▋ | 133/363 [00:04<00:08, 28.70it/s]
Loading 0: 38%|███▊ | 138/363 [00:04<00:07, 30.74it/s]
Loading 0: 39%|███▉ | 142/363 [00:05<00:07, 29.10it/s]
Loading 0: 41%|████ | 148/363 [00:05<00:06, 35.48it/s]
Loading 0: 42%|████▏ | 152/363 [00:05<00:08, 24.41it/s]
Loading 0: 43%|████▎ | 156/363 [00:05<00:08, 24.06it/s]
Loading 0: 44%|████▍ | 159/363 [00:05<00:08, 23.16it/s]
Loading 0: 45%|████▌ | 165/363 [00:05<00:07, 27.94it/s]
Loading 0: 47%|████▋ | 169/363 [00:06<00:07, 26.84it/s]
Loading 0: 48%|████▊ | 174/363 [00:06<00:06, 29.59it/s]
Loading 0: 49%|████▉ | 178/363 [00:06<00:06, 28.29it/s]
Loading 0: 50%|█████ | 182/363 [00:06<00:06, 28.48it/s]
Loading 0: 52%|█████▏ | 187/363 [00:06<00:06, 26.38it/s]
Loading 0: 52%|█████▏ | 190/363 [00:06<00:07, 24.16it/s]
Loading 0: 53%|█████▎ | 193/363 [00:07<00:06, 24.98it/s]
Loading 0: 54%|█████▍ | 196/363 [00:07<00:06, 24.68it/s]
Loading 0: 55%|█████▌ | 200/363 [00:21<00:06, 24.68it/s]
Loading 0: 55%|█████▌ | 201/363 [00:21<02:56, 1.09s/it]
Loading 0: 56%|█████▌ | 203/363 [00:21<02:26, 1.09it/s]
Loading 0: 57%|█████▋ | 208/363 [00:21<01:28, 1.76it/s]
Loading 0: 58%|█████▊ | 211/363 [00:21<01:07, 2.24it/s]
Loading 0: 59%|█████▉ | 214/363 [00:21<00:50, 2.95it/s]
Loading 0: 60%|██████ | 218/363 [00:22<00:34, 4.21it/s]
Loading 0: 61%|██████ | 221/363 [00:22<00:26, 5.32it/s]
Loading 0: 62%|██████▏ | 224/363 [00:22<00:21, 6.42it/s]
Loading 0: 63%|██████▎ | 229/363 [00:22<00:14, 9.46it/s]
Loading 0: 64%|██████▍ | 232/363 [00:22<00:11, 11.29it/s]
Loading 0: 65%|██████▌ | 237/363 [00:22<00:08, 15.21it/s]
Loading 0: 66%|██████▌ | 240/363 [00:22<00:07, 15.99it/s]
Loading 0: 68%|██████▊ | 246/363 [00:23<00:05, 21.34it/s]
Loading 0: 69%|██████▉ | 250/363 [00:23<00:05, 22.42it/s]
Loading 0: 70%|███████ | 255/363 [00:23<00:04, 25.82it/s]
Loading 0: 71%|███████▏ | 259/363 [00:23<00:04, 25.53it/s]
Loading 0: 73%|███████▎ | 264/363 [00:23<00:03, 30.40it/s]
Loading 0: 74%|███████▍ | 268/363 [00:23<00:04, 23.20it/s]
Loading 0: 75%|███████▍ | 271/363 [00:24<00:04, 21.85it/s]
Loading 0: 75%|███████▌ | 274/363 [00:24<00:03, 23.05it/s]
Loading 0: 76%|███████▋ | 277/363 [00:24<00:03, 23.80it/s]
Loading 0: 78%|███████▊ | 282/363 [00:24<00:02, 27.25it/s]
Loading 0: 79%|███████▊ | 285/363 [00:24<00:03, 24.88it/s]
Loading 0: 80%|████████ | 291/363 [00:24<00:02, 29.73it/s]
Loading 0: 81%|████████▏ | 295/363 [00:24<00:02, 28.33it/s]
Loading 0: 82%|████████▏ | 299/363 [00:25<00:02, 28.62it/s]
Loading 0: 84%|████████▎ | 304/363 [00:25<00:02, 25.54it/s]
Loading 0: 85%|████████▍ | 307/363 [00:25<00:02, 23.93it/s]
Loading 0: 85%|████████▌ | 310/363 [00:25<00:02, 25.01it/s]
Loading 0: 86%|████████▌ | 313/363 [00:25<00:01, 25.38it/s]
Loading 0: 88%|████████▊ | 318/363 [00:25<00:01, 28.48it/s]
Loading 0: 88%|████████▊ | 321/363 [00:25<00:01, 25.70it/s]
Loading 0: 90%|█████████ | 327/363 [00:26<00:01, 30.48it/s]
Loading 0: 91%|█████████ | 331/363 [00:26<00:01, 28.94it/s]
Loading 0: 92%|█████████▏| 335/363 [00:26<00:00, 29.03it/s]
Loading 0: 93%|█████████▎| 338/363 [00:26<00:00, 27.58it/s]
Loading 0: 94%|█████████▍| 341/363 [00:33<00:13, 1.67it/s]
Loading 0: 96%|█████████▌| 347/363 [00:33<00:05, 2.80it/s]
Loading 0: 96%|█████████▋| 350/363 [00:33<00:03, 3.51it/s]
Loading 0: 98%|█████████▊| 355/363 [00:33<00:01, 5.19it/s]
Loading 0: 99%|█████████▉| 359/363 [00:33<00:00, 6.74it/s]
Job chaiml-andy-black-cat-g-59571-v1-mkmlizer completed after 165.85s with status: succeeded
Stopping job with name chaiml-andy-black-cat-g-59571-v1-mkmlizer
Pipeline stage MKMLizer completed in 166.35s
run pipeline stage %s
Running pipeline stage MKMLTemplater
Pipeline stage MKMLTemplater completed in 0.18s
run pipeline stage %s
Running pipeline stage MKMLDeployer
Creating inference service chaiml-andy-black-cat-g-59571-v1
Waiting for inference service chaiml-andy-black-cat-g-59571-v1 to be ready
Inference service chaiml-andy-black-cat-g-59571-v1 ready after 150.61907172203064s
Pipeline stage MKMLDeployer completed in 151.05s
run pipeline stage %s
Running pipeline stage StressChecker
Received healthy response to inference request in 2.5451672077178955s
Received healthy response to inference request in 2.041654586791992s
Received healthy response to inference request in 2.1189310550689697s
Received healthy response to inference request in 1.9447534084320068s
Received healthy response to inference request in 1.939382791519165s
5 requests
0 failed requests
5th percentile: 1.9404569149017334
10th percentile: 1.9415310382843018
20th percentile: 1.9436792850494384
30th percentile: 1.9641336441040038
40th percentile: 2.0028941154479982
50th percentile: 2.041654586791992
60th percentile: 2.0725651741027833
70th percentile: 2.1034757614135744
80th percentile: 2.204178285598755
90th percentile: 2.3746727466583253
95th percentile: 2.45991997718811
99th percentile: 2.5281177616119384
mean time: 2.117977809906006
Pipeline stage StressChecker completed in 11.88s
run pipeline stage %s
Running pipeline stage OfflineFamilyFriendlyTriggerPipeline
run_pipeline:run_in_cloud %s
starting trigger_guanaco_pipeline args=%s
triggered trigger_guanaco_pipeline args=%s
Pipeline stage OfflineFamilyFriendlyTriggerPipeline completed in 0.95s
run pipeline stage %s
Running pipeline stage TriggerMKMLProfilingPipeline
run_pipeline:run_in_cloud %s
starting trigger_guanaco_pipeline args=%s
triggered trigger_guanaco_pipeline args=%s
Pipeline stage TriggerMKMLProfilingPipeline completed in 0.71s
Shutdown handler de-registered
chaiml-andy-black-cat-g_59571_v1 status is now deployed due to DeploymentManager action
Shutdown handler registered
run pipeline %s
run pipeline stage %s
Running pipeline stage MKMLProfilerDeleter
Skipping teardown as no inference service was successfully deployed
Pipeline stage MKMLProfilerDeleter completed in 0.09s
run pipeline stage %s
Running pipeline stage MKMLProfilerTemplater
Pipeline stage MKMLProfilerTemplater completed in 0.09s
run pipeline stage %s
Running pipeline stage MKMLProfilerDeployer
Creating inference service chaiml-andy-black-cat-g-59571-v1-profiler
Waiting for inference service chaiml-andy-black-cat-g-59571-v1-profiler to be ready
Shutdown handler registered
run pipeline %s
run pipeline stage %s
Running pipeline stage OfflineFamilyFriendlyScorer
Evaluating %s Family Friendly Score with %s threads
Pipeline stage OfflineFamilyFriendlyScorer completed in 2854.00s
Shutdown handler de-registered
chaiml-andy-black-cat-g_59571_v1 status is now inactive due to auto deactivation removed underperforming models
chaiml-andy-black-cat-g_59571_v1 status is now torndown due to DeploymentManager action